Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones Máxima

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Atletico Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Estrellas Del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Abdon Calderon 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
6 River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Juventud Latina 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Deportivo Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Florida Jr 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Roma 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS